№ | СНИЛС/Код физ. лица | ВИ/ЕГЭ | Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ/ Физика | Сумма баллов по предм. | Сумма баллов за инд. дост. | Сумма конкурсных баллов | Вид документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преим. Право |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15840801567 | ЕГЭ | 80 | 90 | 98 | 268 | 10 | 278 | Копия | ||
2 | 15560028647 | ЕГЭ | 99 | 78 | 91 | 268 | 10 | 278 | Копия | ||
3 | 16328987810 | ЕГЭ | 82 | 78 | 95 | 255 | 10 | 265 | Копия | ||
4 | 15963636006 | ЕГЭ | 82 | 80 | 88 | 250 | 10 | 260 | Копия | ||
5 | 13212469519 | ЕГЭ | 80 | 88 | 83 | 251 | 251 | Копия | |||
6 | 15822670475 | ЕГЭ | 76 | 88 | 75 | 239 | 10 | 249 | Копия | ||
7 | 16141453736 | ЕГЭ | 76 | 84 | 88 | 248 | 248 | Копия | |||
8 | 15883610599 | ЕГЭ | 82 | 96 | 70 | 248 | 248 | Копия | |||
9 | 15781060674 | ЕГЭ | 78 | 82 | 78 | 238 | 10 | 248 | Копия | ||
10 | 17194914900 | ЕГЭ | 80 | 78 | 88 | 246 | 246 | Копия | |||
11 | 19284456711 | ЕГЭ | 78 | 80 | 88 | 246 | 246 | Копия | |||
12 | 19429460200 | ЕГЭ | 84 | 88 | 73 | 245 | 245 | Копия | |||
13 | 15756678926 | ЕГЭ | 72 | 78 | 85 | 235 | 10 | 245 | Копия | ||
14 | 16087310357 | ВИ | 82 | 85 | 77 | 244 | 244 | Оригинал | |||
15 | 15853754000 | ЕГЭ | 78 | 88 | 75 | 241 | 241 | Копия | |||
16 | 15806742280 | ЕГЭ | 76 | 76 | 78 | 230 | 10 | 240 | Оригинал | ||
17 | 15914715583 | ЕГЭ | 84 | 61 | 93 | 238 | 238 | Копия | |||
18 | 16463443877 | ЕГЭ | 74 | 86 | 78 | 238 | 238 | Копия | |||
19 | 16021970535 | ЕГЭ | 68 | 88 | 80 | 236 | 236 | Копия | |||
20 | 16161551546 | ЕГЭ | 82 | 64 | 85 | 231 | 2 | 233 | Копия | ||
21 | 16066253354 | ЕГЭ | 80 | 73 | 70 | 223 | 10 | 233 | Копия | ||
22 | 15651902469 | ЕГЭ | 74 | 67 | 83 | 224 | 2 | 226 | Копия | ||
23 | 16051909954 | ЕГЭ | 62 | 78 | 85 | 225 | 225 | Копия | |||
24 | 15657443897 | ЕГЭ | 82 | 78 | 65 | 225 | 225 | Копия | |||
25 | 15859644022 | ЕГЭ | 74 | 86 | 65 | 225 | 225 | Копия | |||
26 | 15907411471 | ВИ | 70 | 70 | 74 | 214 | 10 | 224 | Оригинал | V | |
27 | 16707003551 | ЕГЭ | 82 | 73 | 59 | 214 | 10 | 224 | Копия | ||
28 | 20269016431 | ЕГЭ | 72 | 86 | 65 | 223 | 223 | Копия | |||
29 | 15771162171 | ВИ | 72 | 70 | 80 | 222 | 222 | Оригинал | |||
30 | 14557788714 | ЕГЭ | 50 | 78 | 93 | 221 | 221 | Копия | |||
31 | 16107870758 | ЕГЭ | 74 | 72 | 75 | 221 | 221 | Копия | |||
32 | 17319496394 | ЕГЭ | 82 | 82 | 57 | 221 | 221 | Копия | |||
33 | 16929179321 | ЕГЭ | 74 | 80 | 65 | 219 | 2 | 221 | Копия | ||
34 | 19367401999 | ЕГЭ | 80 | 82 | 58 | 220 | 220 | Копия | |||
35 | 17652424076 | ЕГЭ | 68 | 70 | 81 | 219 | 219 | Копия | |||
36 | 18949562449 | ЕГЭ | 76 | 73 | 70 | 219 | 219 | Копия | |||
37 | 18544664303 | ВИ | 64 | 80 | 74 | 218 | 218 | Копия | V | ||
38 | 15381503654 | ЕГЭ | 68 | 73 | 65 | 206 | 10 | 216 | Копия | ||
39 | 15654024761 | ВИ | 54 | 85 | 75 | 214 | 214 | Оригинал | V | ||
40 | 17595680631 | ЕГЭ | 68 | 76 | 70 | 214 | 214 | Копия | |||
41 | 16295469909 | ЕГЭ | 62 | 84 | 68 | 214 | 214 | Копия | |||
42 | 16914346182 | ЕГЭ | 62 | 71 | 80 | 213 | 213 | Копия | |||
43 | 15778355318 | ЕГЭ | 70 | 65 | 78 | 213 | 213 | Копия | |||
44 | 15994016100 | ЕГЭ | 70 | 65 | 78 | 213 | 213 | Копия | |||
45 | 16057324249 | ЕГЭ | 72 | 73 | 68 | 213 | 213 | Копия | |||
46 | 16261242338 | ЕГЭ | 82 | 70 | 61 | 213 | 213 | Копия | |||
47 | 15737452893 | ЕГЭ | 76 | 76 | 61 | 213 | 213 | Копия | |||
48 | 16914800178 | ЕГЭ | 74 | 86 | 53 | 213 | 213 | Копия | |||
49 | 16242041422 | ЕГЭ | 68 | 88 | 55 | 211 | 2 | 213 | Копия | ||
50 | 14437067154 | ЕГЭ | 80 | 62 | 70 | 212 | 212 | Оригинал | |||
51 | 15850338778 | ЕГЭ | 56 | 88 | 68 | 212 | 212 | Копия | |||
52 | 17464869015 | ЕГЭ | 70 | 80 | 61 | 211 | 211 | Копия | |||
53 | 15832887910 | ЕГЭ | 68 | 69 | 73 | 210 | 210 | Копия | |||
54 | 16350912454 | ЕГЭ | 74 | 71 | 65 | 210 | 210 | Копия | |||
55 | 16083954381 | ЕГЭ | 76 | 78 | 55 | 209 | 209 | Копия | |||
56 | 14450264133 | ЕГЭ | 68 | 70 | 70 | 208 | 208 | Копия | |||
57 | 15739212681 | ЕГЭ | 72 | 70 | 65 | 207 | 207 | Копия | |||
58 | 15431956668 | ЕГЭ | 74 | 71 | 62 | 207 | 207 | Копия | |||
59 | 15735194685 | ЕГЭ | 72 | 82 | 53 | 207 | 207 | Копия | |||
60 | 18159754105 | ЕГЭ | 72 | 73 | 60 | 205 | 2 | 207 | Копия | ||
61 | 16117078243 | ЕГЭ | 80 | 73 | 52 | 205 | 2 | 207 | Копия | ||
62 | 15762678205 | ВИ | 86 | 40 | 80 | 206 | 206 | Оригинал | |||
63 | 17172931979 | ЕГЭ | 70 | 73 | 63 | 206 | 206 | Копия | |||
64 | 15714621762 | ЕГЭ | 74 | 70 | 60 | 204 | 2 | 206 | Копия | ||
65 | 15440327638 | ЕГЭ | 50 | 82 | 73 | 205 | 205 | Копия | |||
66 | 15735194584 | ЕГЭ | 70 | 82 | 53 | 205 | 205 | Копия | |||
67 | 18063884693 | ЕГЭ | 68 | 71 | 65 | 204 | 204 | Копия | |||
68 | 15830177566 | ЕГЭ | 50 | 78 | 75 | 203 | 203 | Копия | V | ||
69 | 15816401260 | ВИ | 60 | 60 | 72 | 192 | 10 | 202 | Оригинал | V | |
70 | 15977811832 | ЕГЭ | 62 | 76 | 63 | 201 | 201 | Копия | |||
71 | 14204536722 | ЕГЭ | 68 | 72 | 61 | 201 | 201 | Копия | |||
72 | 17270775281 | ЕГЭ | 68 | 88 | 45 | 201 | 201 | Копия | |||
73 | 15138164548 | ЕГЭ | 56 | 76 | 58 | 190 | 10 | 200 | Копия | V | |
74 | 15820047547 | ЕГЭ | 68 | 71 | 51 | 190 | 10 | 200 | Копия | ||
75 | 15836148690 | ЕГЭ | 62 | 65 | 70 | 197 | 2 | 199 | Копия | ||
76 | 17295363700 | ЕГЭ | 50 | 72 | 73 | 195 | 195 | Копия | |||
77 | 19862511006 | ЕГЭ | 62 | 65 | 68 | 195 | 195 | Копия | |||
78 | 15984021672 | ЕГЭ | 62 | 84 | 49 | 195 | 195 | Копия | |||
79 | 15910372963 | ЕГЭ | 68 | 66 | 60 | 194 | 194 | Копия | |||
80 | 17489725937 | ЕГЭ | 50 | 72 | 68 | 190 | 4 | 194 | Копия | ||
81 | 15208087444 | ЕГЭ | 62 | 76 | 55 | 193 | 193 | Копия | |||
82 | 15679971136 | ЕГЭ | 56 | 88 | 49 | 193 | 193 | Копия | |||
83 | 16019717052 | ЕГЭ | 50 | 76 | 65 | 191 | 191 | Копия | |||
84 | 14382382665 | ЕГЭ | 62 | 67 | 62 | 191 | 191 | Копия | |||
85 | 16184499800 | ЕГЭ | 74 | 70 | 47 | 191 | 191 | Копия | |||
86 | 14543248454 | ЕГЭ | 70 | 66 | 53 | 189 | 2 | 191 | Оригинал | V | |
87 | 18368613607 | ВИ | 54 | 55 | 72 | 181 | 10 | 191 | Оригинал | V | |
88 | 15504431434 | ЕГЭ | 56 | 64 | 70 | 190 | 190 | Оригинал | |||
89 | 15982883434 | ЕГЭ | 50 | 70 | 70 | 190 | 190 | Копия | |||
90 | 15809085992 | ЕГЭ | 45 | 80 | 65 | 190 | 190 | Копия | |||
91 | 16090462755 | ЕГЭ | 56 | 86 | 48 | 190 | 190 | Копия | |||
92 | 15780287596 | ЕГЭ | 56 | 71 | 58 | 185 | 4 | 189 | Копия | ||
93 | 16040817029 | ЕГЭ | 56 | 69 | 63 | 188 | 188 | Копия | |||
94 | ИВТ-Б-196 | ЕГЭ | 56 | 82 | 50 | 188 | 188 | Копия | |||
95 | 16036588569 | ЕГЭ | 50 | 88 | 50 | 188 | 188 | Копия | |||
96 | 15998455651 | ЕГЭ | 72 | 69 | 47 | 188 | 188 | Копия | |||
97 | 14821246045 | ЕГЭ | 50 | 82 | 55 | 187 | 187 | Копия | |||
98 | 15835505481 | ЕГЭ | 50 | 71 | 65 | 186 | 186 | Копия | |||
99 | 18821008061 | ЕГЭ | 50 | 76 | 60 | 186 | 186 | Копия | |||
100 | 16029271751 | ЕГЭ | 50 | 78 | 58 | 186 | 186 | Копия | |||
101 | 17106550642 | ЕГЭ | 56 | 73 | 47 | 176 | 10 | 186 | Копия | ||
102 | 15866456921 | ЕГЭ | 50 | 65 | 70 | 185 | 185 | Копия | |||
103 | 16055191044 | ЕГЭ | 56 | 69 | 60 | 185 | 185 | Копия | |||
104 | 14751971184 | ЕГЭ | 62 | 69 | 53 | 184 | 184 | Копия | |||
105 | 15780288295 | ЕГЭ | 68 | 49 | 65 | 182 | 2 | 184 | Копия | ||
106 | 15887436528 | ЕГЭ | 45 | 71 | 58 | 174 | 10 | 184 | Копия | V | |
107 | ИТСС-Б-9 | ЕГЭ | 56 | 69 | 58 | 183 | 183 | Копия | V | ||
108 | 15853515082 | ЕГЭ | 68 | 66 | 49 | 183 | 183 | Копия | |||
109 | 14558855809 | ЕГЭ | 62 | 73 | 48 | 183 | 183 | Копия | |||
110 | 15923327373 | ЕГЭ | 70 | 70 | 43 | 183 | 183 | Копия | |||
111 | 16210808125 | ЕГЭ | 56 | 71 | 55 | 182 | 182 | Копия | |||
112 | 15863358300 | ЕГЭ | 45 | 84 | 53 | 182 | 182 | Оригинал | |||
113 | 15963635105 | ЕГЭ | 62 | 80 | 40 | 182 | 182 | Копия | |||
114 | 15828615699 | ЕГЭ | 56 | 60 | 65 | 181 | 181 | Копия | |||
115 | 15871919310 | ЕГЭ | 62 | 56 | 63 | 181 | 181 | Копия | |||
116 | 15732054452 | ЕГЭ | 50 | 76 | 55 | 181 | 181 | Копия | |||
117 | 15937449716 | ЕГЭ | 56 | 66 | 58 | 180 | 180 | Копия | |||
118 | 15914806384 | ЕГЭ | 56 | 60 | 63 | 179 | 179 | Копия | |||
119 | 18102905742 | ЕГЭ | 68 | 69 | 40 | 177 | 2 | 179 | Копия | ||
120 | 16272629373 | ЕГЭ | 62 | 64 | 52 | 178 | 178 | Оригинал | |||
121 | 15899542442 | ЕГЭ | 56 | 57 | 63 | 176 | 176 | Копия | |||
122 | 16465212868 | ЕГЭ | 56 | 67 | 53 | 176 | 176 | Копия | |||
123 | 15776604808 | ЕГЭ | 62 | 66 | 46 | 174 | 2 | 176 | Копия | ||
124 | 18382101259 | ЕГЭ | 45 | 65 | 65 | 175 | 175 | Копия | |||
125 | ИТСС-Б-2 | ЕГЭ | 56 | 71 | 46 | 173 | 2 | 175 | Оригинал | V | |
126 | 15763345890 | ЕГЭ | 45 | 69 | 60 | 174 | 174 | Копия | |||
127 | 17542984606 | ЕГЭ | 50 | 69 | 55 | 174 | 174 | Копия | |||
128 | 15979808449 | ЕГЭ | 68 | 53 | 53 | 174 | 174 | Копия | |||
129 | 16192271159 | ЕГЭ | 62 | 62 | 50 | 174 | 174 | Копия | V | ||
130 | 17420966979 | ЕГЭ | 68 | 61 | 45 | 174 | 174 | Копия | |||
131 | 15856294921 | ЕГЭ | 62 | 53 | 58 | 173 | 173 | Копия | |||
132 | 15803743267 | ЕГЭ | 50 | 66 | 57 | 173 | 173 | Копия | |||
133 | 18064570271 | ЕГЭ | 50 | 69 | 54 | 173 | 173 | Копия | |||
134 | 13942813474 | ЕГЭ | 68 | 62 | 43 | 173 | 173 | Копия | V | ||
135 | 15597445817 | ЕГЭ | 68 | 61 | 42 | 171 | 2 | 173 | Копия | ||
136 | 15813309055 | ЕГЭ | 62 | 57 | 53 | 172 | 172 | Копия | |||
137 | ИВТ-Б-4 | ЕГЭ | 56 | 65 | 51 | 172 | 172 | Копия | |||
138 | 15987944554 | ЕГЭ | 70 | 54 | 48 | 172 | 172 | Копия | |||
139 | 19748174126 | ЕГЭ | 62 | 67 | 43 | 172 | 172 | Копия | |||
140 | 16142319030 | ЕГЭ | 62 | 61 | 48 | 171 | 171 | Копия | V | ||
141 | 17646063589 | ЕГЭ | 45 | 78 | 48 | 171 | 171 | Копия | |||
142 | 15878699660 | ЕГЭ | 45 | 70 | 52 | 167 | 4 | 171 | Копия | ||
143 | ИТСС-Б-6 | ВИ | 54 | 45 | 71 | 170 | 170 | Оригинал | V | ||
144 | 15754587711 | ЕГЭ | 50 | 67 | 53 | 170 | 170 | Копия | |||
145 | 15420015405 | ЕГЭ | 45 | 72 | 53 | 170 | 170 | Копия | |||
146 | 15871921499 | ЕГЭ | 62 | 61 | 47 | 170 | 170 | Копия | |||
147 | 16074234548 | ЕГЭ | 62 | 65 | 43 | 170 | 170 | Оригинал | V | ||
148 | 15195264775 | ЕГЭ | 45 | 70 | 53 | 168 | 2 | 170 | Копия | ||
149 | 14256212433 | ЕГЭ | 56 | 60 | 52 | 168 | 2 | 170 | Копия | ||
150 | 17921767710 | ЕГЭ | 62 | 59 | 47 | 168 | 2 | 170 | Копия | ||
151 | 15811819573 | ЕГЭ | 56 | 49 | 64 | 169 | 169 | Копия | V | ||
152 | 17538688929 | ЕГЭ | 50 | 64 | 55 | 169 | 169 | Копия | |||
153 | 15029677468 | ЕГЭ | 45 | 69 | 55 | 169 | 169 | Копия | |||
154 | 20102791193 | ЕГЭ | 56 | 62 | 51 | 169 | 169 | Копия | V | ||
155 | 18443703881 | ЕГЭ | 62 | 57 | 50 | 169 | 169 | Копия | |||
156 | 15903103137 | ЕГЭ | 62 | 56 | 50 | 168 | 168 | Копия | V | ||
157 | 15968837243 | ЕГЭ | 62 | 61 | 45 | 168 | 168 | Копия | V | ||
158 | ИВТ-Б-167 | ЕГЭ | 56 | 60 | 50 | 166 | 2 | 168 | Копия | ||
159 | 17481608186 | ЕГЭ | 62 | 60 | 45 | 167 | 167 | Копия | |||
160 | 15979805544 | ЕГЭ | 50 | 60 | 53 | 163 | 4 | 167 | Копия | ||
161 | 15735187890 | ВИ | 42 | 80 | 44 | 166 | 166 | Оригинал | |||
162 | 14480138045 | ЕГЭ | 50 | 65 | 50 | 165 | 165 | Копия | |||
163 | 14768748727 | ЕГЭ | 50 | 70 | 44 | 164 | 164 | Копия | V | ||
164 | 15774693419 | ЕГЭ | 56 | 60 | 45 | 161 | 2 | 163 | Копия | ||
165 | 15850328674 | ЕГЭ | 45 | 66 | 51 | 162 | 162 | Оригинал | V | ||
166 | 16013657232 | ЕГЭ | 45 | 73 | 44 | 162 | 162 | Копия | |||
167 | 16216960666 | ВИ | 60 | 40 | 60 | 160 | 160 | Оригинал | V | ||
168 | 16886929554 | ЕГЭ | 50 | 65 | 45 | 160 | 160 | Копия | V | ||
169 | 19831469818 | ЕГЭ | 50 | 69 | 41 | 160 | 160 | Копия | |||
170 | 17477248004 | ВИ | 51 | 50 | 58 | 159 | 159 | Оригинал | V | ||
171 | 12046276726 | ВИ/ЕГЭ | 60 | 56 | 43 | 159 | 159 | Копия | |||
172 | ИТСС-Б-18 | ЕГЭ | 50 | 53 | 54 | 157 | 157 | Копия | |||
173 | 18195326088 | ЕГЭ | 56 | 57 | 44 | 157 | 157 | Копия | |||
174 | 15408906872 | ЕГЭ | 50 | 48 | 58 | 156 | 156 | Копия | |||
175 | 15702866069 | ЕГЭ | 50 | 56 | 50 | 156 | 156 | Оригинал | V | ||
176 | 14846702385 | ЕГЭ | 45 | 64 | 47 | 156 | 156 | Копия | |||
177 | 15989286754 | ЕГЭ | 45 | 67 | 43 | 155 | 155 | Копия | V | ||
178 | 20564916261 | ЕГЭ | 50 | 54 | 49 | 153 | 153 | Копия | V | ||
179 | 15904070153 | ЕГЭ | 45 | 62 | 45 | 152 | 152 | Копия | |||
180 | 15914807184 | ЕГЭ | 56 | 48 | 43 | 147 | 4 | 151 | Копия | ||
181 | 13266014629 | ЕГЭ | 45 | 65 | 40 | 150 | 150 | Копия | |||
182 | 11248253629 | ВИ | 42 | 65 | 42 | 149 | 149 | Оригинал | V | ||
183 | 17657282309 | ЕГЭ | 45 | 53 | 49 | 147 | 2 | 149 | Копия | V | |
184 | 16125897780 | ЕГЭ | 45 | 55 | 47 | 147 | 2 | 149 | Копия | ||
185 | 18438224484 | ЕГЭ | 62 | 41 | 45 | 148 | 148 | Копия | |||
186 | 16258540274 | ВИ | 48 | 46 | 52 | 146 | 146 | Оригинал | V | ||
187 | 16423353650 | ЕГЭ | 45 | 57 | 44 | 146 | 146 | Копия | |||
188 | 16830902373 | ЕГЭ | 50 | 48 | 43 | 141 | 141 | Оригинал | V | ||
189 | 15817164075 | ЕГЭ | 50 | 49 | 41 | 140 | 140 | Копия | |||
190 | 15822708474 | ЕГЭ | 45 | 54 | 40 | 139 | 139 | Копия | V | ||
191 | 16378180693 | ВИ | 48 | 40 | 48 | 136 | 136 | Оригинал | V | ||
192 | 16138919179 | ЕГЭ | 45 | 46 | 45 | 136 | 136 | Копия | V | ||
193 | 15880121771 | ЕГЭ | 50 | 44 | 40 | 134 | 134 | Копия | V | ||
194 | 16191724872 | ВИ | 48 | 40 | 44 | 132 | 132 | Оригинал | V | ||
195 | 19972442834 | ЕГЭ | 45 | 46 | 40 | 131 | 131 | Копия | V | ||
196 | 16192816377 | ВИ | 42 | 40 | 44 | 126 | 126 | Оригинал | V | ||
197 | 16129973689 | ВИ | 42 | 40 | 42 | 124 | 124 | Оригинал | V | ||
198 | 18822447395 | ВИ | 42 | 40 | 40 | 122 | 122 | Оригинал | V |
№ | СНИЛС/Код физ. лица | ВИ/ЕГЭ | Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ/ Физика | Сумма баллов по предм. | Сумма баллов за инд. дост. | Сумма конкурсных баллов | Вид документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преим. Право |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15840801567 | ЕГЭ | 80 | 90 | 98 | 268 | 10 | 278 | Копия | ||
2 | 15560028647 | ЕГЭ | 99 | 78 | 91 | 268 | 10 | 278 | Копия | ||
3 | 16328987810 | ЕГЭ | 82 | 78 | 95 | 255 | 10 | 265 | Копия | ||
4 | ИВТ-Б-8 | ЕГЭ | 80 | 88 | 87 | 255 | 10 | 265 | Копия | ||
5 | 15963636006 | ЕГЭ | 82 | 80 | 88 | 250 | 10 | 260 | Копия | ||
6 | 16770493500 | ЕГЭ | 78 | 88 | 87 | 253 | 253 | Копия | |||
7 | 13212469519 | ЕГЭ | 80 | 88 | 83 | 251 | 251 | Копия | |||
8 | 15910373258 | ЕГЭ | 80 | 76 | 93 | 249 | 249 | Копия | |||
9 | 15822670475 | ЕГЭ | 76 | 88 | 75 | 239 | 10 | 249 | Копия | ||
10 | 16141453736 | ЕГЭ | 76 | 84 | 88 | 248 | 248 | Копия | |||
11 | 15883610599 | ЕГЭ | 82 | 96 | 70 | 248 | 248 | Копия | |||
12 | 15781060674 | ЕГЭ | 78 | 82 | 78 | 238 | 10 | 248 | Копия | ||
13 | 17194914900 | ЕГЭ | 80 | 78 | 88 | 246 | 246 | Копия | |||
14 | 19284456711 | ЕГЭ | 78 | 80 | 88 | 246 | 246 | Копия | |||
15 | 19429460200 | ЕГЭ | 84 | 88 | 73 | 245 | 245 | Копия | |||
16 | 15756678926 | ЕГЭ | 72 | 78 | 85 | 235 | 10 | 245 | Копия | ||
17 | 16087310357 | ВИ | 82 | 85 | 77 | 244 | 244 | Оригинал | V | ||
18 | 15778491023 | ЕГЭ | 78 | 86 | 78 | 242 | 242 | Копия | |||
19 | 15853754000 | ЕГЭ | 78 | 88 | 75 | 241 | 241 | Копия | |||
20 | 15806742280 | ЕГЭ | 76 | 76 | 78 | 230 | 10 | 240 | Оригинал | V | |
21 | 15914715583 | ЕГЭ | 84 | 61 | 93 | 238 | 238 | Копия | |||
22 | 16463443877 | ЕГЭ | 74 | 86 | 78 | 238 | 238 | Копия | |||
23 | 16021970535 | ЕГЭ | 68 | 88 | 80 | 236 | 236 | Копия | |||
24 | 16161551546 | ЕГЭ | 82 | 64 | 85 | 231 | 2 | 233 | Копия | ||
25 | 17569507922 | ЕГЭ | 70 | 82 | 80 | 232 | 232 | Копия | V | ||
26 | 17867860040 | ЕГЭ | 62 | 82 | 78 | 222 | 10 | 232 | Копия | ||
27 | 15817176789 | ЕГЭ | 72 | 76 | 80 | 228 | 228 | Копия | |||
28 | 16260640042 | ЕГЭ | 80 | 73 | 73 | 226 | 2 | 228 | Копия | ||
29 | 15651902469 | ЕГЭ | 74 | 67 | 83 | 224 | 2 | 226 | Копия | ||
30 | 16051909954 | ЕГЭ | 62 | 78 | 85 | 225 | 225 | Копия | V | ||
31 | 15657443897 | ЕГЭ | 82 | 78 | 65 | 225 | 225 | Копия | |||
32 | 16320885358 | ЕГЭ | 76 | 84 | 65 | 225 | 225 | Копия | |||
33 | 15859644022 | ЕГЭ | 74 | 86 | 65 | 225 | 225 | Копия | |||
34 | 16707003551 | ЕГЭ | 82 | 73 | 59 | 214 | 10 | 224 | Копия | ||
35 | 20269016431 | ЕГЭ | 72 | 86 | 65 | 223 | 223 | Копия | |||
36 | 15771162171 | ВИ | 72 | 70 | 80 | 222 | 222 | Оригинал | V | ||
37 | 14557788714 | ЕГЭ | 50 | 78 | 93 | 221 | 221 | Копия | |||
38 | 18545296305 | ЕГЭ | 70 | 71 | 80 | 221 | 221 | Копия | |||
39 | 16107870758 | ЕГЭ | 74 | 72 | 75 | 221 | 221 | Копия | |||
40 | 17319496394 | ЕГЭ | 82 | 82 | 57 | 221 | 221 | Копия | |||
41 | 16929179321 | ЕГЭ | 74 | 80 | 65 | 219 | 2 | 221 | Копия | ||
42 | 19367401999 | ЕГЭ | 80 | 82 | 58 | 220 | 220 | Копия | |||
43 | 17652424076 | ЕГЭ | 68 | 70 | 81 | 219 | 219 | Копия | V | ||
44 | 18949562449 | ЕГЭ | 76 | 73 | 70 | 219 | 219 | Копия | |||
45 | 18544664303 | ВИ | 64 | 80 | 74 | 218 | 218 | Копия | |||
46 | 15381503654 | ЕГЭ | 68 | 73 | 65 | 206 | 10 | 216 | Копия | ||
47 | 15709164274 | ЕГЭ | 62 | 67 | 85 | 214 | 214 | Копия | |||
48 | 17595680631 | ЕГЭ | 68 | 76 | 70 | 214 | 214 | Копия | |||
49 | 16295469909 | ЕГЭ | 62 | 84 | 68 | 214 | 214 | Копия | |||
50 | 16914346182 | ЕГЭ | 62 | 71 | 80 | 213 | 213 | Копия | |||
51 | 15778355318 | ЕГЭ | 70 | 65 | 78 | 213 | 213 | Копия | |||
52 | 15994016100 | ЕГЭ | 70 | 65 | 78 | 213 | 213 | Копия | |||
53 | 16057324249 | ЕГЭ | 72 | 73 | 68 | 213 | 213 | Копия | |||
54 | 16261242338 | ЕГЭ | 82 | 70 | 61 | 213 | 213 | Копия | |||
55 | 15737452893 | ЕГЭ | 76 | 76 | 61 | 213 | 213 | Копия | |||
56 | 16914800178 | ЕГЭ | 74 | 86 | 53 | 213 | 213 | Копия | |||
57 | 16242041422 | ЕГЭ | 68 | 88 | 55 | 211 | 2 | 213 | Копия | ||
58 | 14437067154 | ЕГЭ | 80 | 62 | 70 | 212 | 212 | Оригинал | V | ||
59 | 15850338778 | ЕГЭ | 56 | 88 | 68 | 212 | 212 | Копия | |||
60 | 17464869015 | ЕГЭ | 70 | 80 | 61 | 211 | 211 | Копия | |||
61 | 15089925093 | ЕГЭ | 72 | 84 | 55 | 211 | 211 | Копия | |||
62 | 15832887910 | ЕГЭ | 68 | 69 | 73 | 210 | 210 | Копия | |||
63 | 16350912454 | ЕГЭ | 74 | 71 | 65 | 210 | 210 | Копия | |||
64 | 16083954381 | ЕГЭ | 76 | 78 | 55 | 209 | 209 | Копия | V | ||
65 | 14450264133 | ЕГЭ | 68 | 70 | 70 | 208 | 208 | Копия | |||
66 | 16242040824 | ЕГЭ | 70 | 76 | 60 | 206 | 2 | 208 | Копия | ||
67 | 14215073957 | ВИ | 78 | 55 | 74 | 207 | 207 | Оригинал | V | ||
68 | 15739212681 | ЕГЭ | 72 | 70 | 65 | 207 | 207 | Копия | |||
69 | 15982884537 | ЕГЭ | 72 | 70 | 65 | 207 | 207 | Копия | |||
70 | 15431956668 | ЕГЭ | 74 | 71 | 62 | 207 | 207 | Копия | |||
71 | 15705146555 | ЕГЭ | 80 | 67 | 60 | 207 | 207 | Копия | |||
72 | 15735194685 | ЕГЭ | 72 | 82 | 53 | 207 | 207 | Копия | |||
73 | 18159754105 | ЕГЭ | 72 | 73 | 60 | 205 | 2 | 207 | Копия | ||
74 | 16117078243 | ЕГЭ | 80 | 73 | 52 | 205 | 2 | 207 | Копия | ||
75 | 15762678205 | ВИ | 86 | 40 | 80 | 206 | 206 | Оригинал | V | ||
76 | 14538617175 | ЕГЭ | 74 | 64 | 68 | 206 | 206 | Копия | V | ||
77 | 17172931979 | ЕГЭ | 70 | 73 | 63 | 206 | 206 | Копия | |||
78 | 15714621762 | ЕГЭ | 74 | 70 | 60 | 204 | 2 | 206 | Копия | ||
79 | 15440327638 | ЕГЭ | 50 | 82 | 73 | 205 | 205 | Копия | |||
80 | 15735194584 | ЕГЭ | 70 | 82 | 53 | 205 | 205 | Копия | |||
81 | 18063884693 | ЕГЭ | 68 | 71 | 65 | 204 | 204 | Копия | |||
82 | 15919224794 | ЕГЭ | 68 | 73 | 63 | 204 | 204 | Копия | |||
83 | 15830177566 | ЕГЭ | 50 | 78 | 75 | 203 | 203 | Копия | |||
84 | 17519030968 | ЕГЭ | 56 | 71 | 75 | 202 | 202 | Копия | V | ||
85 | 20375269655 | ЕГЭ | 68 | 64 | 70 | 202 | 202 | Копия | |||
86 | 16228160650 | ЕГЭ | 68 | 60 | 73 | 201 | 201 | Копия | |||
87 | 15977811832 | ЕГЭ | 62 | 76 | 63 | 201 | 201 | Копия | |||
88 | 14204536722 | ЕГЭ | 68 | 72 | 61 | 201 | 201 | Копия | |||
89 | 17270775281 | ЕГЭ | 68 | 88 | 45 | 201 | 201 | Копия | |||
90 | 15138164548 | ЕГЭ | 56 | 76 | 58 | 190 | 10 | 200 | Копия | ||
91 | 15820047547 | ЕГЭ | 68 | 71 | 51 | 190 | 10 | 200 | Копия | ||
92 | 15998698475 | ЕГЭ | 68 | 72 | 59 | 199 | 199 | Копия | |||
93 | 15836148690 | ЕГЭ | 62 | 65 | 70 | 197 | 2 | 199 | Копия | ||
94 | 16009197854 | ЕГЭ | 70 | 60 | 68 | 198 | 198 | Копия | |||
95 | 17295363700 | ЕГЭ | 50 | 72 | 73 | 195 | 195 | Копия | |||
96 | 19862511006 | ЕГЭ | 62 | 65 | 68 | 195 | 195 | Копия | |||
